quarta-feira, 13 de maio de 2015

Top de Fevereiro de 2015


No segundo mês do ano, o Círculo de Críticos Online Portugueses elegeu Um Ano Muito Violento como o melhor filme de Fevereiro. Com a nota de 8,43 o filme é ainda o líder de 2015, superando Whiplash - Nos Limites (8,25). O único outro filme de J.C. Chandor já votado pelo colectivo, Quando Tudo Está Perdido, terminou o ano de 2014 com a nota média de 7,50.

Paul Thomas Anderson surge na segunda posição com a nota de 7,69 por Vício Intrínseco. O seu anterior filme, O Mestre, foi votado com 8,00 em 10. O nomeado ao Óscar 2015 de Melhor Filme Estrangeiro em representação da Argentina finaliza o pódio do mês de Fevereiro. Relatos Selvagens recebeu a média de 7,44 mas foi também um dos filmes mais controversos, com uma diferença de seis pontos entre a nota máxima e a nota mínima atribuída pelos membros do CCOP.

O sucesso mundial de bilheteira, As Cinquenta Sombras de Grey, não reuniu um consenso positivo de crítica. Foi o filme com a menor classificação do mês (3,29) e aquele que recebeu a menor classificação individual (uma ocorrência de nota 1).

Top de Fevereiro de 2015
  1.  Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor | 8,43
  2.  Vício Intrínseco, de Paul Thomas Anderson | 7,69
  3.  Relatos Selvagens, de Damián Szifrón | 7,44
  4.  Selma - A Marcha da Liberdade, de Ava DuVernay | 7,22
  5.  Kingsman: Serviços Secretos, de Matthew Vaughn | 6,88
  6.  O Meu Nome é Alice, de Richard Glatzer e Wash Westmoreland | 6,77
  7.  Attila Marcel, de Sylvain Chomet | 6,75
  8.  O Espírito de 45, de Ken Loach | 6,00
  9.  Olhos Grandes, de Tim Burton | 5,75
10.  Rio 2096: Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi | 5,25
11.  A Ascensão de Jupiter, de Andy Wachowski, Lana Wachoski | 4,83
12.  As Cinquenta Sombras de Grey, de Sam Taylor-Johnson | 3,29

Filmes inelegíveis ou abaixo da amostragem dos 20%
 O Pequeno Quinquin, de Bruno Dumont | 8,00
 Filho do Crime, de Julius Avery | 6,00
 SongeBob: Esponja Fora de Água, de Paul Tibbitt | 5,50
 Escobar: Paraíso Perdido, de Andrea Di Stefano | 5,50
 Mil Vezes Boa Noite, de Erik Poppe | 5,00
 Yvone Kane, de Margarida Cardoso | 5,00
 Hector e a Procura da Felicidade, de Peter Chelsom | 3,50
 Annie, de Will Gluck | 3,33
 A Saga Viking, de Claudio Fäh | -
 Cometa, de Sam Esmail | -
 Cartoonistas - Soldados de Infantaria da Democracia, de Stéphanie Valloatto | -
 O Amigo do Peito, de Jeremy Garelick | -

Filme mais popular (maior amostragem)
 Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor (78%)

Filme mais controverso (maior diferença entre a nota máxima e a nota mínima)
 O Espírito de 45, de Ken Loach (6 pontos)
 Relatos Selvagens, de Damián Szifrón (6 pontos)

Pior filme (menor classificação em filmes com amostragem superior a 20%)
 As Cinquenta Sombras de Grey, de Sam Taylor-Johnson | 3,29

Filme com a maior nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
 Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor (Nota 10: uma ocorrência)

Filme com a menor nota individual (filmes com amostragem superior a 20%)
As Cinquenta Sombras de Grey, de Sam Taylor-Johnson (Nota 1: uma ocorrência)


Top de 2015

(Posição Actual [Posição Anterior])

  1. [-]  Um Ano Muito Violento, de J.C. Chandor | 8,43
  2. [1]  Whiplash - Nos Limites, de Damien Chazelle | 8,25
  3. [2]  Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñárritu | 8,22
  4. [-]  Vício Intrínseco, de Paul Thomas Anderson | 7,69
  5. [3]  Sono de Inverno, de Nuri Bilge Ceylan | 7,60
  6. [-]  Relatos Selvagens, de Damián Szifrón | 7,44
  7. [4]  Foxcatcher, de Bennett Miller | 7,29
  8. [-]  Selma - A Marcha da Liberdade, de Ava DuVernay | 7,22
  9. [5]  O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ela, de Ned Benson | 7,17
10. [6]  O Desaparecimento de Eleanor Rigby: Ele, de Ned Benson | 7,13

Sem comentários:

Enviar um comentário