quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Melhores Classificações de 2013: Top 50


O Círculo de Críticos Online Portugueses atribuiu a Antes da Meia-Noite a melhor classificação do ano, entre todos os filmes estreados comercialmente em 2013 e votados pelos membros. O filme recebeu a nota de 8,82; uma nota ligeiramente inferior ao primeiro classificado de 2012: Tabu (com 8,89). Em segundo lugar segue-se Temporário 12 com 8,70; enquanto que A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2 finaliza o pódio, com a nota média de 8,58. Histórias Que Contamos, na quarta posição, é o documentário com a melhor pontuação de sempre entre o CCOP (8,57 em comparação com os 7,80 de Shut Up and Play the Hits - O Fim dos LCD Soundsystem, o ano passado). Rugas surge na quinta posição: com a nota de 8,50 é o filme de animação melhor classificado (ParaNorman conseguiu, em 2012, a nota de 7,57), sendo também o filme de produção espanhola com melhor classificação. Este ano, A Última Vez Que Vi Macau é o único filme português que figura no TOP 50 do CCOP.

49.  Professor Lazhar, de Philippe Falardeau | 7,29
49.  Efeitos Secundários, de Steven Soderbergh | 7,29
47.  Os Amantes Passageiros, de Pedro Almodóvar | 7,30
47.  Um Caso Real, de Nikolaj Arcel | 7,30
46.  Dentro de Casa, de François Ozon | 7,33
45.  Laurence Para Sempre, de Xavier Dolan | 7,38
44.  A Gaiola Dourada, de Ruben Alves | 7,42
43.  Vénus de Vison, de Roman Polanski | 7,43
42.  Headhunters - Caçadores de Cabeças, de Morten Tyldum | 7,44
41.  Bestas do Sul Selvagem, de Benh Zeitlin | 7,47


37.  Ernest e Célestine, de Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner | 7,50
37.  Como Um Trovão, de Derek Cianfrance | 7,50
37.  Irmã, de Ursula Meier | 7,50
37.  Barbara, de Christian Petzold | 7,50
36.  Por Detrás do Candelabro, de Steven Soderbergh | 7,58
33.  Insensíveis, de Juan Carlos Medina | 7,60
33.  Post Tenebras Lux, de Carlos Reygadas | 7,60
33.  Os Nossos Filhos, de Joachim Lafosse | 7,60
32.  Ferrugem e Osso, de Jacques Audiard | 7,62
31.  Reino Animal, de David Michôd | 7,63
30.  A Última Vez Que Vi Macau, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata | 7,67


29.  Fausto, de Aleksandr Sokurov | 7,71
28.  Guia Para Um Final Feliz, de David O. Russell | 7,72
27.  O Desconhecido do Lago, de Alain Guiraudie | 7,75
26.  No Nevoeiro, de Sergei Loznitsa | 7,80
24.  Noutro País, de Hong Sang-soo | 7,83
24.  Reality, de Matteo Garrone | 7,83
23.  00:30 A Hora Negra, de Kathryn Bigelow | 7,88
21.  Fuga, de Jeff Nichols | 7,90
21.  Capitão Phillips, de Paul Greengrass | 7,90


19.  À Procura de Sugar Man, de Malik Bendjelloul | 7,92
19.  Gravidade, de Alfonso Cuarón | 7,92
17.  Blue Jasmine, de Woody Allen | 7,93
17.  The Master - O Mentor, de Paul Thomas Anderson | 7,93
16.  Raptadas, de Denis Villeneuve | 8,00
14.  O Outro Lado do Coração, de John Cameron Mitchell | 8,10
14.  Branca de Neve, de Pablo Berger | 8,10
13.  A Caça, de Thomas Vinterberg | 8,25
12.  Django Libertado, de Quentin Tarantino | 8,28
11.  Frances Ha, de Noah Baumbach | 8,30


10.  Não, de Pablo Larraín | 8,31
9.  O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho | 8,33
7.  O Passado, de Asghar Farhadi | 8,38
7.  Para Lá das Colinas, de Cristian Mungiu | 8,38
6.  A Propósito de Llewyn Davis, de Joel Coen e Ethan Coen | 8,42
5.  Rugas, de Ignacio Ferreras | 8,50
4.  Histórias Que Contamos, de Sarah Polley | 8,57
3.  A Vida de Adèle: Capítulos 1 e 2, de Abdellatif Kechiche | 8,58
2.  Temporário 12, de Destin Cretton | 8,70
1.  Antes da Meia-Noite, de Richard Linklater | 8,82

Sem comentários:

Enviar um comentário