segunda-feira, 16 de abril de 2012

Top de Março de 2012


O mês de Março contou com 28 filmes em exibição nos cinemas portugueses, dentre os quais, 5 eram de produção portuguesa. Cinco dos filmes estreados durante o mês de Março entraram automaticamente para o TOP 10 do ano. Os preferidos do mês para os membros do CCOP foram os britânicos Vergonha, de Steve McQueen (que supera Hugo na liderança do ano) e Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley e o francês Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache.

Top de Março 2012
  1. Vergonha, de Steve McQueen | 8,45
  2. Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley | 7,75
  3. Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache | 7,71
  4. Coriolano, de Ralph Fiennes | 7,50
  5. The Hunger Games - Os Jogos da Fome, de Gary Ross | 7,20
  6. Florbela, de Vicente Alves do Ó | 7,00
  6. Margin Call - O Dia Antes do Fim, de J.C. Chandor | 7,00
  6. Enter the Void - Viagem Alucinante, de Gaspar Noé | 7,00
  7. Lorax, de Chris Renaud e Kyle Balda | 6,60
  8. The Grey - A Presa, de Joe Carnahan | 6,11
  9. A Mulher de Negro, de James Watkins | 6,00
10. Comprámos um Zoo!, de Cameron Crowe | 5,78
11. Amor e Outras Cenas, de David Wain | 5,67
12. Black Heaven - O Outro Mundo, de Gilles Marchand | 5,00
13. Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, de Stephen Daldry | 4,88
14. John Carter, de Andrew Stanton | 4,40
15. Fúria de Titãs, de Jonathan Liebesman | 4,00
16. Amor ao Acaso, de Bart Freundlich | 3,67
17. Ghost Rider: Espírito de Vingança, de Mark Neveldine e Brian Taylor | 2,00
18. Swans, de Hugo Vieira da Silva | 1,67

Filmes abaixo da amostragem dos 20%
- É na Terra não é na Lua, de Gonçalo Tocha | 8,00
- Uma Doce Mentira, de Pierre Salvadori | 6,00
- Um Amor de Juventude, de Mia Hansen-Løve | 5,50
- Viagem ao Centro da Terra 2: A Ilha Misteriosa, de Brad Peyton | 5,00
- A Vingança de uma Mulher, de Rita Azevedo Gomes | 5,00
- Em Câmara Lenta, de Fernando Lopes | 4,50
- Contrabando, de Baltasar Kormákur | 4,00
- O Despertar das Trevas, de William Brent Bell | 3,00

Filme Mais Popular (Maior Amostragem)
1. Vergonha, de Steve McQueen (100%)
2. The Hunger Games - Os Jogos da Fome, de Gary Ross (91%)
2. Margin Call - O Dia Antes do Fim, de J.C. Chandor (91%)

Filme Mais Controverso (Maior diferença entre a nota mínima e a nota máxima)
1. Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, de Stephen Daldry (5 pontos)
2. The Grey - A Presa, de Joe Carnahan (4 pontos)
2. A Mulher de Negro, de James Watkins (4 pontos)
2. Black Heaven - O Outro Mundo, de Gilles Marchand (4 pontos)
2. Fúria de Titãs, de Jonathan Liebesman (4 pontos)

Pior Filme (Menor nota média em filmes com amostragem superior a 20%)
1. Swans, de Hugo Vieira da Silva | 1,67 
2. Ghost Rider: Espírito de Vingança, de Mark Neveldine e Brian Taylor | 2,00 
3. Amor ao Acaso, de Bart Freundlich | 3,67 

Filme com a maior nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
- Vergonha, de Steve McQueen (Nota 9: sete ocorrências)
- Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley (Nota 9: duas ocorrências)
- Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache (Nota 9: uma ocorrência)
- Margin Call - O Dia Antes do Fim, de J.C. Chandor (Nota 9: uma ocorrência)

Filme com a menor nota individual (Filmes com amostragem superior a 20%)
- Ghost Rider: Espírito de Vingança, de Mark Neveldine e Brian Taylor (Nota 1: duas ocorrências)
- Swans, de Hugo Vieira da Silva (Nota 1: uma ocorrência)

Filme mais polémico (Maior desvio médio)
Fúria de Titãs, de Jonathan Liebesman (±1,3)


{ TOP 2012 }

(Posição actual [Posição anterior] )
  1. [-]  Vergonha, de Steve McQueen | 8,45
  2. [1]  A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,36
  3. [2]  Os Marretas, de James Bobin | 8,10
  4. [3]  Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,78
  5. [-]  Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley | 7,75
  6. [-]  Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache | 7,71
  7. [4]  Os Descendentes, de Alexander Payne | 7,67
  8. [-]  Coriolano, de Ralph Fiennes | 7,50
  9. [5]  Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres, de David Fincher | 7,36
10. [6]  O Artista, de Michel Hazanavicius | 7,27

Sem comentários:

Enviar um comentário